Honrarias | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Tríplice Coroa | 1 | 2013/2014 | |
Festival do Cinquentenário – Taça Pepsi-Cola | 1 | 1958 | |
Campeonatos Estaduais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Gaúcho | 2 | 1911 e 1930 | |
Recopa Gaúcha | 2 | 2014 e 2020 | |
Supercopa Gaúcha | 1 | 2013 | |
Copa Lupi Martins | 1 | 2008 | |
Copa Seu Verardi | 1 | 2019 | |
Copa dos Campeões | 1 | 1957 | |
Copa Sul Fronteira | 1 | 2013 | |
Seletiva Copa Sul Minas | 1 | 2001 | |
Campeonatos Regionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Gaúcho Zona Litoral | 9 | 1930, 1932, 1939, 1944, 1945, 1951, 1956, 1958 e 1960 | |
Pentagonal Rio Grande – Pelotas | 1 | 1957 | |
Quadrangular Cidade de Rio Grande | 1 | 1954 | |
Pentagonal Cidade de Bagé | 1 | 1955 | |
Copa Waldemar Fetter | 1 | 1965 | |
Copa Cidade de Bagé | 1 | 1966 | |
Copa Zona Sul/Boletim Esp. C3 | 3 | 1953, 1954 e 1955 | |
Copa A.D.A | 1 | 1940 | |
Copa Cafes Rey | 1 | ||
Campeonatos Municipais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Citadino de Pelotas | 20 | 1913, 1915, 1916, 1924, 1925, 1928, 1930, 1932, 1933, 1939, 1944, 1945, 1951, 1956, 1957, 1958, 1960, 1965, 1971, 1981 e 1996 | |
Copa Cidade de Pelotas |
4 |
1950, 1951, 1973 e 1976 |
|
Copa Sesquicentenário de Pelotas | 1 | 1962 | |
Torneio Início |
9 |
1927, 1928, 1935, 1936, 1944, 1949, 1951, 1952 e 1996 |
|
Taça Nicolau Fico – Iluminação | 1 | 1977 | |
Taça Getúlio Vargas | 1 | 1929 | |
Taça Chevrolet Monserrat | 1 | 1928 | |
Taça Argentina | 1 | 1928 | |
Taça Sesquicentenário da Independência | 1 | 1972 | |
ACESSOS
Acessos | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeão Gaúcho Série A2 | 2 | 1983 e 2018 | |
Vice Campeão Gaúcho Série A2 | 3 | 2009, 2016 e 2024 |
TAÇAS
Taças Internacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Taça Internacional Batista Luzardo | 1 | 1940 vs C.A Peñarol (URG) | |
Taça Internacional Ciudad de Melo | 1 | 2000 vs C.A Peñarol (URG) | |
Taça Internacional Cidade de Pelotas | 1 | 1924 vs Onward F.C (URG) |
Taças Estatuais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Taça Salutáris | 1 | 1919 vs Grêmio Santanense | |
Taça A.D.A | 1 | 1921 vs Acadêmica Porto-alegrense | |
Taça Capital | 1 | 1911 vs Scratch Porto-alegrense | |
Taça Yolanda Pereira | 1 | 1930 vs Internacional | |
Taça Centenário de Pelotas | 1 | 1912 vs Internacional | |
Taça Genuíno Ferreira | 1 | 1960 vs Grêmio (em Poa) | |
Taça Fernando Kroeff | 1 | 1960 vs Grêmio (em Pelotas) | |
Torneio da Morte | 1 | 1964 vs São José-POA | |
Taças Regionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Taça Teixeira Neto | 1 | 1943 vs Guarany de Bagé | |
Taça Martin Guilayn | 1 | 1940 vs Grêmio Bagé | |
Taça Timesport | 1 | 19 vs São Paulo de Rio Grande | |
Taça Igarrego | 1 | 1915 vs Guarany de Bagé | |
Taça Casa Levy | 1 | 1932 vs São Paulo de Rio Grande | |
Taça Gaspar | 1 | 1947 vs Brasil de Pelotas | |
Taça Sudan | 1 | 1949 vs Brasil de Pelotas | |
Taça Sezefredo Cardeal | 1 | 1954 vs Brasil de Pelotas | |
Torneio Intermunicipal | 1 | 1911 vs Rio Grande – Melhor de 8 partidas | |
Taça Osvaldo Muller | 1 | 1957 vs Rio Grande | |
Taça Bernardo Rodrigues | 1 | 1955 vs São Paulo-RG | |
Taça Roberto Pretes Martins | 1 | 1987 vs Farroupilha | |
Taça Sesquicentenário da Independência | 1 | 1972 vs Farroupilha | |
Taça Excelsior | 1 | 1916 vs São Paulo-RG | |
1 | |||
1 |
Taças Simbólicas | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeão do Interior | 11 | 1930, 1932, 1939, 1945, 1951, 1956, 1960, 1988, 1992, 2001 e 2010. | |
Copa Fronteira Sul | 1 | 2010 | |
PARTICIPAÇÕES
Campeonatos Internacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Colocação | Temporadas | |
Taça Triangular de Melo | 2ºL | 1999 vs Rocha F.C (URG) e Melo (URG) | |
Taça Internacional 200 anos da Cidade de Pelotas | 2ºL | 2012 vs C.A Independiente (ARG) |
Campeonatos Nacionais | ||||||||||||
Ano | Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Copa Sul Minas | Recopa Sul Brasileira | Copa dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Div | Pos | J | V | E | D | GP | GC | Ano/Posição | Ano/Posição | Ano/Posição | Ano/Posição |
1988 | B | 21º | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2003 – 46ºL | 2002 – 13ºL | 2008 – 4ºL | 1931 – 2ºL |
1989 | B | 72º | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | ||||
1993 | B | – | – | – | – | – | – | – | ||||
1995 | C | 97º | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
1996 | C | 33º | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | ||||
1998 | C | 34º | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | ||||
1999 | C | 49º | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
2001 | C | 40º | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | ||||
2003 | C | 20º | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||
2009 | D | 38º | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | ||||
2010 | D | 24º | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||
2014 | D | 30º | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | ||||
2020 | D | 36º | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 11 |
* Em 1993 a CBF cancelou a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B após virada de mesa na Série A.
Seletivas Nacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Colocação | Temporadas | |
Campeonato Brasileiro Série A |
3º L | 1977 | |
Torneio Centro Sul | 4ºL | 1968 |
Campeonatos Estaduais | |||
---|---|---|---|
Competição | Quant. | Temporadas | |
Vice Campeão Gaúcho | 6 | 1932, 1939, 1945, 1951, 1956 e 1960 | |
Vice Campeão Taça Fábio Koff | 1 | 2010 | |
Vice Campeão Gaúcho Série A2 |
3 | 2009, 2016 e 2024 | |
Vice Campeão Copa Governador | 1 | 1980 | |
Vice Campeão Copa Luis Fernando Costa | 1 | 2015 | |
4ºL Copa Grandes do RS | 1 | 1952 | |
4ºL Supercampeonato Gaúcho | 1 | 2002 | |
4ºL Copa Aceg | 1 | 1964 | |
3ºL Copa Bento Gonçalves | 1 | 1985 | |
3ºL Copa Rubens Hoffmeister | 1 | 1978 | |
3ºL Copa Ênio Andrade | 1 | 1998 | |
3ºL Copa FGF Enio Costamilan | 1 | 2010 | |
3ºL Copa FGF Willy Sanvitto | 1 | 2013 | |
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeão do Interior | 11 | 1930, 1932, 1939, 1945, 1951, 1956, 1960, 1988, 1992, 2001 e 2010. | |
Copa Fronteira Sul | 1 | 2010 | |
Participação em Taças Simbólicas:
Vice Campeão do Interior: 1993 e 2002
Campeão de Taças/Copas:
– Copa Comentarista Arcar: 1954
– Copa Companhia de Cigarros Sinumbu: 1960
– Taça Associação Riograndense de Desportivos Amadores: 1927
– Taça Asilo de Orfãos São Benedito: 1928
– Taça Bazar Edson: 1952
– Taça Fanaia: 1933
– Taça Dia do Cronista: 1951, 1959, 1960, 1968
– Taça Dia do Desporto: 1932, 1933
– Taça Dia do Futebol: 1941, 1951. 1957
– Taça Dia do Trabalhador: 1979
– Taça Bancário: 1927, 1928, 1938, 1950
– Taça Baixada: 1953
– Taça Festa de Encerramento da L.P.F.: 1955, 1971
– Taça Imprensa e Rádio: 1961
– Taça Irmãos Ruivo: 1971
– Taça Nava: 1932
– Taça Nossa Senhora dos Navegantes: 1939, 1954
– Taça Previdência do Sul: 1963
– Taça Rafael Mazza: 1957
– Taça Sesquicentenário Rádio Cultura: 1962
– Taça Bra-Pel: 1951
– Troféu Associado Comercial de Pelotas: 1971
– Troféu Dr. Irajá Andara Rodrigues: 1980
– Troféu Rio Branco: 1995
– Copa Diario Popular: 1980
– Taça CTMR: 1998 (Bra-Pel)
– Troféu Prefeito Queca Nunes: 1965
– Taça Centenário de Pedro Osório: 1990
– Taça 100 anos do Clássico Bra-Pel: 2013
Rankings | |||
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | FGF | 3º lugar | |
Brasil | CBF | 145º lugar |
Outros Esportes:
Basquete:
– Campeão da Cidade de Basquete (1928, 1951)
– Taça Underwood de Basquete (1930)
– Taça Dia do Cronista Basquete (1952)
– Torneio Início de Basquete (1928, 1952)
Handbol:
– Campeão da Cidade de Handbol (1975)
Tênis:
– Campeão da Cidade de Tênis (1928)
Xadrez:
– Vice-Campeão Regional de Xadrez (1954)
MMA:
– Campeão Mundial do Bellator (Maiquel Falcão): 2012
Outros:
Carnaval:
– Campeão do Carnaval de Pelotas (Academia do Samba/ Centenário do Pelotas): 2008